Die Preise dienen nur als Anhaltspunkt und sind keine verbindliche Preisliste.
Die Benutzung der Taxameter ist obligatorisch
Der Kilometerpreis kann in den verschiedenen Inselgemeinden variieren.
Er liegt um die 80 Cent.
An Wochenenden, Feiertagen, Abends und Nachts bei 1,02€
Bei Fahrten über die Gemeindegrenzen liegt der Kilometerpreis bei 52 Cent tagsüber an Wochentagen.
Abends, Nachts, an Wochenenden und an Feiertagen bei 62 Cent
Allerdings wird bei diesen Fahrten die Rückfahrt mit berechnet, das heißt, dass sich der Taxameterpreis verdoppelt.
Was dann einem einfachen Kilometerpreis von 1,04€ und 1,24€ entspricht.
Tage | Uhrzeit | Grundpreis | ||||
bajada de bandera | ||||||
Wochentags | 7 bis 21 Uhr | 3 € | ||||
Wochenende | 4 € | |||||
Feiertage | 4 € | |||||
abends, nachts | 21 bis 7 Uhr | 4 € | ||||
Im Grundpreis sind auch die ersten 1,3 bis 1,7 Kilometer enthalten | ||||||
In den Inselgemeinden kann der Grundpreis etwas niedriger liegen | ||||||
Die Wartezeit für den Taxifahrer darf nicht mehr als 16,40€ pro Stunde kosten | ||||||
Zuschläge: | Grundpreis | |||||
Weihnachten ab 24.Dezember 21 Uhr bis 27.Dezember 7Uhr | 4,35 | |||||
Sylvester 31. Dezember 21 Uhr bis Neujahr 01.Januar 7 Uhr | 4,35 | |||||
Flughafenzuschlag | von und zum Aeroport Mindestpreis 12 € und 2,70 € Aufschlag auf den Fahrpreis | |||||
Schloss Bellver | 0,60 € | |||||
Na Burguesa | 2,70 € | |||||
Staatliche Häfen | 2,70 € | |||||
Bei Fahrten nach entlegenen Bergdörfern kommen auch Zuschläge hinzu. | ||||||
Banyabufar, Estellencs, Deiá über Sóller, Marina de Valldemossa, Escorca | 4 € | |||||
Sa Calobra, Cala Tuent | 8 € | |||||
Der Gepäckzuschlag ist auch unterschiedlich zwischen 0,50 € und 0,60 € | ||||||
Ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle. Die fahren gratis mit. | ||||||
Bei Ruf eines Taxis per Telefon kommen nochmal 0,95 € hinzu. | ||||||
Die Zuschläge werden auf den Taxameterpreis am Ende der Fahrt aufgeschlagen. | ||||||
Eine Kartenzahlung muss vorab geklärt werden. | ||||||
Taxi Telefon | ||||||
Alcúdia | 971- 54 98 70 | |||||
Andratx | 971- 23 55 44 | |||||
Artá | 657- 81 60 60 | |||||
Capdepera | 971- 81 90 90 | |||||
Calviá | 971- 134 700 | |||||
Inca | 971- 88 10 20 | |||||
Llucmajor | 971- 44 02 12 | |||||
Manacor | 620- 5077 84 | |||||
Palma | 971- 40 14 14 | |||||
Pollença | 971- 866 213 | |||||
Santanyi | 971- 65 70 58 | |||||
Sóller | 971- 63 84 84 | |||||
Hier eine Übersicht mit den Circa-Angaben 2011 von Palma, Plaça España aus | ||||||
Ziel | Kilometer | Tag Dia | Nacht Noche | |||
Aeropuerto | 12 | 17 | 20 | |||
Cala Major | 9 | 10 | 12 | |||
San Agusti | 9 | 10 | 12 | |||
Can Pastilla | 10 | 11 | 13 | |||
Playa de Palma | 12 | 14 | 16 | |||
Arenal | 17 | 20 | 24 | |||
Camp de Mar | 25 | 30 | 35 | |||
Port d´Andratx | 34 | 38 | 45 | |||
Paguera | 25 | 30 | 35 | |||
Palma Nova | 14 | 17 | 20 | |||
Santa Ponça | 20 | 23 | 28 | |||
Magalluf | 16 | 20 | 24 | |||
Puerto Portals | 13 | 17 | 20 | |||
Illetes | 11 | 15 | 18 | |||
Colonia de Sant Jordi | 55 | 60 | 71 | |||
Cala d´Or | 65 | 69 | 83 | |||
Cala Millor | 73 | 77 | 92 | |||
Cala Ratjada | 81 | 86 | 102 | |||
Playa de Muro | 60 | 64 | 76 | |||
Port d´Alcudia | 57 | 61 | 73 | |||
Port de Pollença | 61 | 65 | 78 | |||
Port de Soller | 34 | 47 | 54 | |||
(Peaja incl.) | ||||||
Valldemossa | 20 | 23 | 28 | |||
Inca | 31 | 35 | 41 | |||
Manacor | 50 | 54 | 64 | |||
Sa Coma | 73 | 80 | 95 |
Quelle u.a. Mallorca Magazin 9/2012 und öffentl. Aushang